Boca

Classement Boca

2ème tour

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 River River 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Talleres Talleres 6 2 2 0 0 5 1 4
3 GELP GELP 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Huracán Huracán 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Independiente Independiente 4 2 1 1 0 2 0 2
6 Instituto Instituto 4 2 1 1 0 3 2 1
7 Barracas Barracas 4 2 1 1 0 2 1 1
8 Unión Unión 4 2 1 1 0 2 1 1
9 Newell's Newell's 3 1 1 0 0 2 0 2
10 Boca Boca 3 2 1 0 1 4 3 1
11 Argentinos Argentinos 3 1 1 0 0 3 2 1
12 Riestra Riestra 3 1 1 0 0 1 0 1
13 Estudiantes Estudiantes 3 1 1 0 0 1 0 1
14 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 3 2 1 0 1 1 2 -1
15 Racing Racing 1 1 0 1 0 4 4 0
16 Sarmiento Sarmiento 1 2 0 1 1 2 3 -1
17 Banfield Banfield 1 2 0 1 1 1 2 -1
18 Godoy Cruz Godoy Cruz 1 2 0 1 1 0 1 -1
19 Def y Justicia Def y Justicia 1 2 0 1 1 2 4 -2
20 Independiente Independiente 1 2 0 1 1 1 3 -2
21 Platense Platense 1 2 0 1 1 0 2 -2
22 Belgrano Belgrano 1 2 0 1 1 4 7 -3
23 Rosario Rosario 0 1 0 0 1 2 3 -1
24 San Lorenzo San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 1 -1
25 Tigre Tigre 0 1 0 0 1 0 1 -1
26 Vélez Vélez 0 1 0 0 1 1 3 -2
27 Lanús Lanús 0 1 0 0 1 0 2 -2
28 Córdoba SdE Córdoba SdE 0 2 0 0 2 2 7 -5
  • CONMEBOL Libertadores

Saison régulière - Groupe B

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 29 14 9 2 3 16 6 10
2 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 19 9 10
3 Def y Justicia Def y Justicia 26 14 7 5 2 17 13 4
4 Boca Boca 25 14 7 4 3 20 12 8
5 Racing Racing 24 14 7 3 4 24 11 13
6 Lanús Lanús 23 14 7 2 5 20 14 6
7 Newell's Newell's 21 14 6 3 5 13 15 -2
8 Unión Unión 20 14 5 5 4 16 14 2
9 Platense Platense 18 14 4 6 4 10 14 -4
10 San Lorenzo San Lorenzo 16 14 3 7 4 10 14 -4
11 Belgrano Belgrano 14 14 3 5 6 19 21 -2
12 Córdoba SdE Córdoba SdE 11 14 2 5 7 10 20 -10
13 Sarmiento Sarmiento 9 14 2 3 9 9 19 -10
14 Tigre Tigre 5 14 1 2 11 7 25 -18
  • Quarter-finals