Épinal

Classement Épinal

# Équipe Pts J G N D BP BC DIF
1 Red Star Red Star 65 34 19 8 7 55 34 21
2 Martigues Martigues 59 34 17 8 9 44 29 15
3 Niort Niort 58 34 17 7 10 58 42 16
4 Dijon Dijon 54 34 15 9 10 50 41 9
5 Le Mans Le Mans 52 34 14 10 10 49 44 5
6 Nancy Nancy 50 34 14 9 11 51 46 5
7 Rouen Rouen 49 34 15 9 10 41 37 4
8 Sochaux Sochaux 48 34 12 12 10 51 44 7
9 Versailles Versailles 47 34 12 11 11 41 33 8
10 Orléans Orléans 44 34 11 11 12 36 37 -1
11 Nîmes Nîmes 44 34 11 11 12 36 43 -7
12 Châteauroux Châteauroux 42 34 10 12 12 41 44 -3
13 Villefranche Villefranche 41 34 10 11 13 36 43 -7
14 GOAL GOAL 38 34 10 8 16 43 47 -4
15 Avranches Avranches 38 34 11 5 18 37 59 -22
16 MGCB MGCB 37 34 9 10 15 37 50 -13
17 Épinal Épinal 33 34 9 6 19 39 51 -12
18 Cholet Cholet 32 34 9 5 20 34 55 -21
  • Promotion
  • Relegation